Sojalecithin-Pulver mit mindestens 97 % Phospholipidgehalt, ist ein cremefarbenes, frei fließendes Pulver ohne Gentechnik, mit garantiertem Phosphatidylcholin-Gehalt von mindestens 30 %.
Zum technischen Datenblatt des Produkts wechselnParameter | Spezifikation | Analysemethode |
---|---|---|
Aceton-Unlösliches (%) | Min. 97 % | AOCS Ja 4-46 |
Phosphatidylcholin | Min. 30 % | 31P-NMR |
Feuchtigkeit (%) | Max 1 % | AOCS Ja 2b-87 |
Säurezahl | Max 35 mgKOH/g | AOCS Ja 6-55 |
Farbe | Light brown to Medium yellow | Visual |
Peroxidzahl | Max 5 meq O2 /kg | AOCS Ja 8-87 |
Hexan-/Toluolunlöslich (%) | Max 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
Partikelgröße | Zwischen 50-60 |
Parameter | Spezifikation | Analysemethode |
---|---|---|
Gesamtkeimzahl | Max 1000 KBE/g | ISO 4233 |
Enterobacteriacae | < 10 KBE/g | ISO 21528-1 |
Coliforms | < 10 KBE/g | ISO 4832 |
E-coli | Abwesend / g | ISO 16649 |
Yeast & Moulds | < 100 KBE/g | ISO 7954 |
Salmonellae | Abwesend / 25 g | ISO 6579 |
Sojalecithin-Pulver ohne Gentechnik – mindestens 18 Monate ab Herstellungsdatum, wenn es in der Originalverpackung aufbewahrt wird, fern von direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Luft. Empfohlene Lagerung bei Raumtemperatur (16-32 °C). Lagerung unter 16 °C kann eine Phasentrennung verursachen.
15 oder 20 kg netto in HDPE-Beuteln, verpackt in Kartons.
Lieferung FOB Mumbai (oder einem anderen indischen Hafen nach Wahl des Käufers).
Lieferung – CIF Hafen nach Wahl des Käufers.
Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte.