Lecitina de girassol hidrolisada produzida com o uso de fosfolipase A1 da líder mundial Novozymes. Possui uma alta classificação de HLB (Equilíbrio Hidrofílico-Lipofílico), o que a torna mais solúvel em água do que as lecitinas em pó.
Ir para a ficha técnica do produto Go to MSDS Fazer um pedido| Parâmetro | Especificação | Método de Análise |
|---|---|---|
| Insolúvel em Acetona % | Min. 56 % | AOCS Ja 4-46 |
| Umidade % | Max 1 % | AOCS Ja 2b-87 |
| Viscosidade (25 °C) | Max 120 Poise | Brookfield Ja 10-87 |
| Valor Ácido | Max 45 mgKOH/g | AOCS Ja 6-55 |
| Cor | Max 14 | Visual |
| Valor Peróxido | Max 5 meq O2 /kg | AOCS Ja 8-87 |
| Insolúvel em Hexano/Tolueno | Max 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
| Parâmetro | Especificação | Método de Análise |
|---|---|---|
| Contagem Total de Placas | Max 1000 cfu/g | ISO 4233 |
| Enterobacteriaceae | < 10 cfu/g | ISO 21528-1 |
| Coliformes | < 10 cfu/g | ISO 4832 |
| E-coli | Ausente / g | ISO 16649 |
| Leveduras e Bolores | < 100 cfu/g | ISO 7954 |
| Salmonella | Ausente/ 25 g | ISO 6579 |
A Lecitina de Girassol Hidrolisada tem um prazo mínimo de 24 meses a partir da data de fabricação, se mantida na embalagem original, longe da luz solar direta, umidade e ar. Armazenamento recomendado em temperatura ambiente (16-32 °C). O armazenamento abaixo de 16 °C pode causar separação de óleo.
Granel – isotanque, contêiner de 20’ com flexibag.
IBC – 1000 kg.
Barris – 240, 220, 200 kg.
Latas (baldes) – 25 kg.
Entrega FOB Mumbai (ou outro porto indiano à escolha do comprador).
Entrega CIF no porto à escolha do comprador.
Para consultas, entre em contato conosco.