La lécithine de tournesol hydrolysée est produite à l’aide de la phospholipase A1 du leader mondial Novozymes. Elle possède un indice HLB (Hydrophilic-Lipophilic Balance) élevé, ce qui la rend plus soluble dans l’eau que les lécithines en poudre.
Aller à la fiche produitCaractéristique | Norme | Méthode analytique |
---|---|---|
Insolubles dans l’acétone | Min. 56% | AOCS Ja 4-46 |
Humidité | Max 1% | AOCS Ja 2b-87 |
Viscosité( 25 C ) | Max 12 Pa·s | Brookfield Ja 10-87 |
Acidité | Max 35 mg KOH/g | AOCS Ja 6-55 |
Сouleur selon Gardner | Max 14 | AOCS Ja 9-87 |
Indice de peroxyde | Max 5 mg équiv O2 /Kg | AOCS Ja 8-87 |
Insoluble dans le toluène/hexane | Max 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
Caractéristique | Norme | Méthode analytique |
---|---|---|
Détermination du nombre de bactéries par ensemencement | Max 1000 qe/g | ISO 4233 |
Entérobactéries | < 10 qe/g | ISO 21528-1 |
Coliformes | < 10 qe/g | ISO 4832 |
E. coli | Absent / g | ISO 16649 |
Levures & Moisissures | < 100 qe/g | ISO 7954 |
Salmonelles | Absent /25 g | ISO 6579 |
La lécithine de tournesol hydrolysée a une durée de conservation minimale de 24 mois à partir de la date de fabrication si elle est conservée dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière directe, de l’humidité et de l’air. Il est recommandé de la stocker à une température ambiante (16-32 °C). Un stockage en dessous de 16 °C peut entraîner une séparation de l’huile.
Vrac – Conteneur isotank 20′ avec sac flexi.
Eurocube (IBC) – 1000 kg.
Fûts – 240 ; 220 ; 200 kg.
Jerricans (seaux) – 25 kg.
Livraison FOB Mumbai (ou autre port indien au choix de l’acheteur).
Livraison – CIF port au choix de l’acheteur.
Pour toute demande, veuillez nous contacter.