Lecitina de Soja em Pó com no mínimo 97% de conteúdo de fosfolipídios, pó de cor creme de fluxo livre, Não-OGM.
Ir para a ficha técnica do produtoParâmetro | Especificação | Método de Análise |
---|---|---|
Insolúvel em Acetona % | Min. 97 % | AOCS Ja 4-46 |
Umidade % | Max 1 % | AOCS Ja 2b-87 |
Valor Ácido | Max 35 mgKOH/g | AOCS Ja 6-55 |
Cor | Bege claro a amarelo médio | Visual |
Valor Peróxido | Max 5 meq O2 /kg | AOCS Ja 8-87 |
Insolúvel em Hexano/Tolueno | Max 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
Tamanho das partículas | Entre 50-60 |
Parâmetro | Especificação | Método de Análise |
---|---|---|
Contagem Total de Placas | Max 1000 cfu/g | ISO 4233 |
Enterobacteriaceae | < 10 cfu/g | ISO 21528-1 |
Coliformes | < 10 cfu/g | ISO 4832 |
E-coli | Ausente / g | ISO 16649 |
Leveduras e Bolores | < 100 cfu/g | ISO 7954 |
Salmonella | Ausente/ 25 g | ISO 6579 |
Lecitina de Soja em Pó Não-OGM – mínimo de 18 meses a partir da data de fabricação, se mantida na embalagem original, longe da luz solar direta, umidade e ar. Armazenamento recomendado em temperatura ambiente (16-32 °C). O armazenamento abaixo de 16 °C pode causar separação de fase.
15 ou 20 kg líquidos em sacos de HDPE embalados em caixas.
Entrega FOB Mumbai (ou outro porto indiano à escolha do comprador).
Entrega CIF no porto à escolha do comprador.
Para consultas, entre em contato conosco.