Lecitina di Soia in Polvere con contenuto minimo del 97% di fosfolipidi, polvere cremosa a flusso libero, Non OGM.
Passare al foglio tecnico del prodotto.Parametro | Specifica | Metodo di Analisi |
---|---|---|
Insolubile in Acetone % | Min 97 % | AOCS Ja 4-46 |
Umidità % | Max 1 % | AOCS Ja 2b-87 |
Valore Acido | Max 35 mgKOH/g | AOCS Ja 6-55 |
Colore | Da beige chiaro a giallo medio | Visuale |
Valore Perossido | Max 5 meq O2 /kg | AOCS Ja 8-87 |
Insolubile in Esano/Toluene | Max 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
Dimensione delle particelle | Tra 50-60 |
Parametro | Specifica | Metodo di Analisi |
---|---|---|
Conta Totale delle Piastre | Max 1000 cfu/g | ISO 4233 |
Enterobatteriaceae | < 10 cfu/g | ISO 21528-1 |
Coliformi | < 10 cfu/g | ISO 4832 |
E-coli | Assente / g | ISO 16649 |
Lieviti e Muffe | < 100 cfu/g | ISO 7954 |
Salmonella | Assente / 25 g | ISO 6579 |
Lecitina di Soia in Polvere Non OGM – minimo 18 mesi dalla data di produzione se conservata nell’imballaggio originale, lontano dalla luce solare diretta, dall’umidità e dall’aria. Si consiglia di conservarla a temperatura ambiente (16-32 °C). La conservazione a temperature inferiori a 16 °C può causare separazione di fase.
15 o 20 kg netti in sacchi HDPE confezionati in cartoni.
Consegna FOB Mumbai (o altro porto indiano a scelta dell’acquirente).
Consegna CIF porto a scelta dell’acquirente.
Per richieste, si prega di contattarci.