La poudre de lécithine de tournesol avec un contenu minimum de 97% en phospholipides est une poudre fluide de couleur crème, non-OGM et non-allergène par origine, avec une teneur garantie en phosphatidylcholine d’au moins 30%.
Aller à la fiche produit Go to MSDS Faire une demande| Caractéristique | Norme | Méthode analytique |
|---|---|---|
| Insolubles dans l’acétone | Min. 97% | AOCS Ja 4-46 |
| Phosphatidylcholine | Min. 30% | 31P-NMR |
| Humidité | Max 1% | AOCS Ja 2b-87 |
| Acidité | Max 35 mg KOH/g | AOCS Ja 6-55 |
| Сouleur selon Gardner | Beige clair à jaune moyen | Visuel |
| Indice de peroxyde | Max 5 mg équiv O2 /Kg | AOCS Ja 8-87 |
| Insoluble dans le toluène/hexane | Max 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
| Taille des particules | entre 50-60 |
| Caractéristique | Norme | Méthode analytique |
|---|---|---|
| Détermination du nombre de bactéries par ensemencement | Max 1000 qe/g | ISO 4233 |
| Entérobactéries | < 10 qe/g | ISO 21528-1 |
| Coliformes | < 10 qe/g | ISO 4832 |
| E. coli | Absent / g | ISO 16649 |
| Levures & Moisissures | < 100 qe/g | ISO 7954 |
| Salmonelles | Absent /25 g | ISO 6579 |
La poudre de lécithine de tournesol Non-OGM a une durée de conservation minimale de 18 mois à partir de la date de fabrication si elle est conservée dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière directe, de l’humidité et de l’air. Il est recommandé de la stocker à une température ambiante (16-32 °C).
15 ou 20 kg net dans des sacs en HDPE emballés dans des cartons.
Livraison FOB Mumbai (ou autre port indien au choix de l’acheteur).
Livraison – CIF port au choix de l’acheteur.
Pour toute demande, veuillez nous contacter.