La lecitina de soja es un líquido viscoso, de color amarillo a marrón, una mezcla de fosfolípidos en una forma fluida libre derivada de los frijoles de soja mediante extracción de aceite seguida de desgomado con agua, producida a partir de frijoles no OGM.
Ir a la hoja de datos del productoParámetro | Especificación | Método de análisis |
---|---|---|
Insoluble en acetona % | Min. 62 % | AOCS Ja 4-46 |
Humedad % | Máx 1 % | AOCS Ja 2b-87 |
Viscosidad (25 °C) | Máx. 120 Poise | Brookfield Ja 10-87 |
Valor ácido | Máx 30 mgKOH/g | AOCS Ja 6-55 |
Color | Máx 12 | AOCS Ja 9-87 |
Valor de peróxidos | Máx 5 meq O2 /kg | AOCS Ja 8-87 |
Insoluble en hexano/tolueno | Máx 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
Parámetro | Especificación | Método de análisis |
---|---|---|
Recuento total de placas | Máx 1000 cfu/g | ISO 4233 |
Enterobacterias | < 10 cfu/g | ISO 21528-1 |
Coliformes | < 10 cfu/g | ISO 4832 |
E-coli | Ausente / g | ISO 16649 |
Levaduras y mohos | < 100 cfu/g | ISO 7954 |
Salmonella | Ausente / 25 g | ISO 6579 |
Lecitina de soja líquida sin OGM: mínimo 24 meses a partir de la fecha de fabricación si se conserva en su embalaje original, alejada de la luz solar directa, la humedad y el aire. Se recomienda almacenar a temperatura ambiente (16-32 °C). El almacenamiento por debajo de 16 °C puede causar separación de fases.
A granel: isotanque, contenedor de 20′ con bolsa flexible.
IBC: 1000 kg.
Barriles: 240, 220, 200 kg.
Bidones (cubos): 25 kg.
Entrega FOB Mumbai (o en otro puerto indio a elección del comprador).
Entrega – CIF en el puerto a elección del comprador.
Para consultas, por favor contáctenos.