Gránulos de lecitina de soja con un contenido mínimo de 97% de fosfolípidos, de color crema y de flujo libre, sin OGM.
Ir a la hoja de datos del productoParámetro | Especificación | Método de análisis |
---|---|---|
Insoluble en acetona % | Min. 97 % | AOCS Ja 4-46 |
Humedad % | Máx 1.50 % | AOCS Ja 2b-87 |
Valor ácido | Máx 35 mgKOH/g | AOCS Ja 6-55 |
Color | De beige claro a amarillo medio | Visual |
Valor de peróxidos | Máx 10 meq O2 /kg | AOCS Ja 8-87 |
Insoluble en hexano/tolueno | Máx 0.30 % | AOCS Ja 3-87 |
Parámetro | Especificación | Método de análisis |
---|---|---|
Recuento total de placas | Máx 1000 cfu/g | ISO 4233 |
Enterobacterias | < 10 cfu/g | ISO 21528-1 |
Coliformes | < 10 cfu/g | ISO 4832 |
E-coli | Ausente / g | ISO 16649 |
Levaduras y mohos | < 100 cfu/g | ISO 7954 |
Salmonella | Ausente / 25 g | ISO 6579 |
15 o 20 kg netos en bolsas de HDPE empacadas en cartones.
Entrega FOB Mumbai (o en otro puerto indio a elección del comprador).
Entrega – CIF en el puerto a elección del comprador.
Para consultas, por favor contáctenos.
15 or 20 kg net in HDPE bags packed in cartons Delivery FOB Mumbai (or other Indian port at buyer’s option). Delivery – CIF port at the choice of the buyer. For inquiries, please contact us.